
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA13 - 866 | 2099 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA13 - 865 | 7844 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA13 - 864 | 7884 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA13 - 863 | 5077 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA13 - 862 | 4392 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MA13 - 861 | 6807 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA13 - 860 | 5716 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA13 - 859 | 3849 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA13 - 858 | 4378 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA13 - 857 | 0996 |
