
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA23 - 871 | 4726 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA23 - 870 | 1160 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA23 - 869 | 5069 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA23 - 868 | 2581 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA23 - 867 | 4857 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MA23 - 866 | 7757 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA23 - 865 | 6557 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA23 - 864 | 6866 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA23 - 863 | 1323 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA23 - 862 | 3566 |
