
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA22 - 867 | 4368 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA22 - 866 | 8408 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA22 - 865 | 7998 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA22 - 864 | 9741 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA22 - 863 | 3838 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MA22 - 862 | 4450 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA22 - 861 | 9154 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA22 - 860 | 7409 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA22 - 859 | 7791 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA22 - 858 | 3526 |
